6. 方向控制阀 |
| 类型 | 系列 | 安装面标准 | 最大流量 | 最高压力 | 电磁电液 | 凸轮控制 | 手动 | 液动 | 气动 | 页次 |
| l/min | bar | |||||||||
| 直动型 | 4D01 | CETOP03 DN06 | 80 | 350 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 - 4 |
| 4D02 | CETOP05 DN10 | 140 | 315 | ● | ○ | ○ | ○ | |||
| 先导型 | 4D03 | CETOP07 DN16 | 300 | 350 | ● | ○ | ○ | 6 - 8 | ||
| 4D06 | CETOP08 DN25 | 700 | 350 | ● | ○ | ○ | ||||
| 2D10 | CETOP10 DN32 | 800 | 350 | ● | ○ | ○ | 请向 Denison 查询 | |||
| 安装标准(CETOP 03,05,07,08 /DN06,10,16,25)..................................................................................... | 6 - 12 | |||||||||
| 由于产品在不断更新,相应的技术参数随时会有改动。若需最新数据,请参考有关技术文档。 6 - 1 |