5. 压力控制阀 |
| 系列 | 功能 | 型号 | 尺寸 | 最大流量 | 最高压力 | 安装型式 | 页次 | ||||
| l/min | bar | 板式安装 | 螺纹安装 | 插装式阀 | SAE 法兰式安装 | 面板式安装 | |||||
| R1E02 | 先导压力阀 | R1E02 | 1/4" | 3.8 | 350 | ● | ● | ● | 5 - 3 | ||
| R4 系列 |
溢流阀 | R4V03 | 3/8" | 90 | 350 | ● | ● | ● | 5 - 4 | ||
| R4V06 | 3/4" | 300 | 350 | ● | ● | ● | |||||
| R4V10 | 1 1/4" | 600 | 350 | ● | ● | ● | |||||
| 卸荷阀 | R4U03 | 3/8" | 90 | 350 | ● | ● | ● | ||||
| R4U06 | 3/4" | 300 | 350 | ● | ● | ● | |||||
| R4U10 | 1 1/4" | 600 | 350 | ● | ● | ● | |||||
| 减压阀 | R4R03 | 3/8" | 90 | 350 | ● | ● | ● | ||||
| R4R06 | 3/4" | 300 | 350 | ● | ● | ● | |||||
| R4R10 | 1 1/4" | 600 | 350 | ● | ● | ● | |||||
| 顺序阀 | R4S03 | 3/8" | 90 | 350 | ● | ● | ● | ||||
| R4S06 | 3/4" | 300 | 350 | ● | ● | ● | |||||
| R4S10 | 1 1/4" | 600 | 350 | ● | ● | ● | |||||
| R5 三通 系列 |
溢流阀 | R5V06 | 3/4" | 90 | 350 | ● | 5 - 6 | ||||
| R5V08 | 1" | 300 | 350 | ● | |||||||
| R5V10 | 1 1/4" | 600 | 280 | ● | |||||||
| R5V12 | 1 1/2" | 600 | 210 / 350 | ● | |||||||
| 卸荷阀 | R5U06 | 3/4" | 90 | 350 | ● | ||||||
| R5U08 | 1" | 300 | 350 | ● | |||||||
| R5U10 | 1 1/4" | 600 | 280 | ● | |||||||
| R5U12 | 1 1/2" | 600 | 210 / 350 | ● | |||||||
| 顺序阀 | R5S06 | 3/4" | 90 | 350 | ● | ||||||
| R5S08 | 1" | 300 | 350 | ● | |||||||
| R5S10 | 1 1/4" | 600 | 280 | ● | |||||||
| 压力补偿器[1] | R5P06 | 3/4" | 90 | 350 | ● | ||||||
| R5P08 | 1" | 300 | 350 | ● | |||||||
| R5P10 | 1 1/4" | 600 | 280 | ● | |||||||
| R5 二通 系列 |
溢流阀 顺序阀 减压阀 压力补偿器[2] |
R5V** R5S** R5R** R5A** |
1/4" : 1 1/4" |
90 : 600 |
350 | ● | 请向 Denson 查询 | ||||
| R4 系列板式阀安装面(符合 CETOP),R5 系列法兰式阀用安装螺栓............................................................................. | 5 - 8 | ||||||||||
| 性能曲线........................................................................................................................................................................................ | 5 - A1 | ||||||||||
| 由于产品在不断更新,相应的技术参数随时会有改动。若需最新数据,请参考有关技术文档。 5 - 1 |